| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | REUN SEYSSES REMP MARS LSAV ZAIX VINO PONQ MTMF SLAU CBBF MTON VMTE CHAL ALSA MRVF FORT |
| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | REUN | 8839 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | SEYSSES | 196 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | REMP | 202 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | MARS | 203 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | LSAV | 216 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | ZAIX | 221 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | VINO | 257 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | PONQ | 285 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | MTMF | 841 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | SLAU | 353 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | CBBF | 373 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | MTON | 381 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | VMTE | 408 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | CHAL | 625 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | ALSA | 670 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | MRVF | 679 |

| Région | Date Heure | Lat. (deg) | Long. (deg) | Prof. (km) | Mag. | Station | Dist. (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrenees | 2015-10-29 00:37:48 | 42.39N | 3.21E | 10 | 4.6 | FORT | 715 |
